全国の支部討議会の4月開催状況をお知らせします。
全国サマリー
| 開催支部 | 300/361支部(開催率 83.1%) |
| 会員参加 | 1,911名(参加率 47.5%) |
| オブザーバー参加 | 247名 |
| 会員数 | 4,020名(期首 3,890名から +130名) |
地区別の開催状況
| 地区 | 開催 | 開催率 | 会員参加 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 14/15 | 93.3% | 69名 |
| 東北 | 5/7 | 71.4% | 41名 |
| 関東 | 48/68 | 70.6% | 245名 |
| 北信越 | 41/52 | 78.8% | 278名 |
| 東海 | 27/39 | 69.2% | 172名 |
| 近畿 | 45/60 | 75% | 336名 |
| 中国 | 45/45 | 100% | 337名 |
| 四国 | 37/37 | 100% | 165名 |
| 九州 | 38/38 | 100% | 268名 |
※数字は討議会集計システムの集計値です。

