全国の支部討議会の1月開催状況をお知らせします。
全国サマリー
| 開催支部 | 272/354支部(開催率 76.8%) |
| 会員参加 | 1,720名(参加率 44.3%) |
| オブザーバー参加 | 172名 |
| 会員数 | 3,887名(期首 3,798名から +89名) |
地区別の開催状況
| 地区 | 開催 | 開催率 | 会員参加 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 13/15 | 86.7% | 75名 |
| 東北 | 6/7 | 85.7% | 40名 |
| 関東 | 45/68 | 66.2% | 213名 |
| 北信越 | 43/52 | 82.7% | 293名 |
| 東海 | 18/39 | 46.2% | 123名 |
| 近畿 | 38/53 | 71.7% | 266名 |
| 中国 | 44/45 | 97.8% | 356名 |
| 四国 | 32/37 | 86.5% | 135名 |
| 九州 | 33/38 | 86.8% | 219名 |
※数字は討議会集計システムの集計値です。

