全国の支部討議会の3月開催状況をお知らせします。
全国サマリー
| 開催支部 | 290/354支部(開催率 81.9%) |
| 会員参加 | 1,815名(参加率 45.7%) |
| オブザーバー参加 | 233名 |
| 会員数 | 3,968名(期首 3,798名から +170名) |
地区別の開催状況
| 地区 | 開催 | 開催率 | 会員参加 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 14/15 | 93.3% | 91名 |
| 東北 | 7/7 | 100% | 46名 |
| 関東 | 42/68 | 61.8% | 214名 |
| 北信越 | 38/52 | 73.1% | 265名 |
| 東海 | 30/39 | 76.9% | 187名 |
| 近畿 | 42/53 | 79.2% | 315名 |
| 中国 | 44/45 | 97.8% | 317名 |
| 四国 | 36/37 | 97.3% | 151名 |
| 九州 | 37/38 | 97.4% | 229名 |
※数字は討議会集計システムの集計値です。

